Verstäerkt Aluminiumfolieband
I. Fonctiounen
Konform mat Furnier-Uewerflächenmaterial, mat enger méi héijer Zugfestigkeit wéi rengt Aluminiumband; méi riicht a manner ufälleg fir Krullung.
II. Uwendung
Benotzt fir méi héich Belaaschtungsufuerderungen oder fir d'Verbindung vun den Grenzflächen an de Nähten vun enger Dampfsperr mat der selwechter Uewerflächenausgesinn.
III. Bandleistung
Produktcode | Basisfunktiounen | Klebstoff | Ufanksstéck (mm) | Schielfestigkeit (N/25mm) | Temperaturbeständegkeet (℃) | Operatiounstemperatur (℃) | Fonctiounen |
T-FSK71**A | Schräggitter verstäerkt Aluminiumfolie | Acrylklebstoff op Léisungsmëttelbasis | ≤200 | ≥20 | -20~+120 | +10~+40 | Konsequent mam Furnier-Uewerflächenmaterial, mat héijer Zugfestigkeit a gudder Héichtemperaturbeständegkeet. |
T-FSK71**B | Quadratgitter verstäerkt Aluminiumfolie | Acrylklebstoff op Léisungsmëttelbasis | ≤200 | ≥20 | -20~+120 | +10~+40 | Konsequent mam Furnier-Uewerflächenmaterial, mat héijer Zugfestigkeit a gudder Héichtemperaturbeständegkeet. |
HT-FSK71**A | Schräggitter verstäerkt Aluminiumfolie | Synthetischen Gummi-Klebstoff | ≤200 | ≥20 | -20~+60 | +10~+40 | Konsequent mam Furnier-Uewerflächenmaterial, mat héijer Zugfestigkeit a gudder initialer Haftung; ëmweltfrëndlech. |
HT-FSK71**B | Quadratgitter verstäerkt Aluminiumfolie | Synthetischen Gummi-Klebstoff | ≤200 | ≥20 | -20~+60 | +10~+40 | Konsequent mam Furnier-Uewerflächenmaterial, mat héijer Zugfestigkeit a gudder initialer Haftung; ëmweltfrëndlech. |
T-FSK71**AW | Schräggitter verstäerkt Aluminiumfolie | Léisungsmëttelbaséiert Niddertemperaturbeständeg Acrylklebstoff | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | Konsequent mam Furnier-Uewerflächenmaterial, mat héijer Zugfestigkeit, gudder Wiederbeständegkeet a Resistenz géint niddreg Temperaturen. |
T-FSK71**BW | Quadratgitter verstäerkt Aluminiumfolie | Léisungsmëttelbaséiert Niddertemperaturbeständeg Acrylklebstoff | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | Konsequent mam Furnier-Uewerflächenmaterial, mat héijer Zugfestigkeit, gudder Wiederbeständegkeet a Resistenz géint niddreg Temperaturen. |
Bemierkung: 1. Informatiounen an Donnéeën si fir universell Wäerter vun der Produkttester a representéieren net den tatsächleche Wäert vun all Produkt.
2. De Band an der Mammerull huet eng Breet vun 1200 mm, a kleng Volumen, Breet a Längt kënnen no Ufro vum Client personaliséiert ginn.